第11回能代宇宙イベントが,2015年8月13日から21日にかけて行われました。
日程 | 内容 |
---|---|
8月13日(木) 8月14日(金) |
UNISEC競技(缶サット競技・ロケット陸打上) 技術交流会13日,14日@ゆらくの宿(缶サットロケット別) |
8月15日(土) | 開会式/ UNISEC競技(缶サット競技・ロケット陸打上)/大懇親会19:00~21:00@プラザ都 |
8月16日(日) 一般公開日 |
展示会/ デモフライト/ デモ走行/ デモ陸打上/ 大型モデルロケット公開打上/ 水ロケット大会/ モデルロケット体験打上/ 秋田県中学生モデルロケット大会 BBQ19:00~21:00@けやき公園→河畔公園 |
8月17日(月) | ロケット甲子園/ ロケット陸打上予備日/ 会場入れ替え |
8月18日(火) | ロケット海打上リハ/ 宇宙甲子園予備日 大学生と市民による海岸清掃18日7時~ |
8月19日(水) ~8月21日(金) |
ロケット海打上(22日:予備日) 21日(金)海打懇親会19:00~21:00@松風庵 |
競技結果
フライバック
団体名 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|
記録(m) | 記録有効性 | 記録(m) | 記録有効性 | |
筑波大学宇宙技術プロジェクト ハミングバード | 56.2 | |||
筑波大学宇宙技術プロジェクト オゾン | 52.6 | NG | 51.3 | NG |
九州工業大学KINGS | 57.9 | NG | ||
電気通信大学 ロボメカ工房 フライト部隊 | 82.7 | 63.7 | NG | |
京都大学 LAURUS | 55.4 | NG | 48.5 | NG |
神奈川工科大学 KAIT Space Project | 58.6 | NG | NG | |
静岡大学 SATT | 36 | OK | 45.4 | OK |
電気通信大学 ロボメカ工房OB | 43.8 | 46.1 | ||
東京大学中須賀研究室 UT-RAIDEN | NG | |||
日本文理大学 フライバック | 42.9 | NG |
1st | 静岡大学 SATT |
---|---|
(2位以下該当なし) |
ランバック
団体名 | 1日目 | 2日目 | |||
---|---|---|---|---|---|
記録(m) | 記録有効性 | 記録(m) | 記録有効性 | ||
九州大学 PLANET-Q 宇宙Q大 | 4.8 | NG | 58 | NG | |
芝浦工業大学 Hoper’s | 80.25 | 57.8 | |||
金沢工業大学 人工衛星開発プロジェクト | 27.42 | OK | 56.9 | OK | |
芝浦衛星チームSpiCan | 44.81 | NG | 47.8 | OK | |
九州大学 PLANET-Q | 44.75 | NG | 90.9 | NG | |
東京大学中須賀研究室 FENNEC | 75.2 | 46.4 | |||
新居浜高等専門学校 | 37.5 | NG | 65.5 | NG | |
電気通信大学 高玉研究室 Gaia | 49 | 67.2 | NG | ||
日本文理大学 ローバー | 6.81 | OK | 110.6 | OK | |
神奈川工科大学 | 65.1 | NG | |||
室蘭工業大学 SARD | – | – | – | 56.27 | |
鹿児島大学 K-springs | 52.3 | NG | 43.87 | NG | |
芝浦衛星チーム SuperSonic | 73.22 | ||||
九州工業大学 PKANET-Q ミネルバ | 62.8 | NG | 43.6 | NG | |
会津大学 | 65.7 | NG | 48.5 | NG | |
鹿児島大学LandSat | 77.8 | NG | |||
福山大学 チーム不退転 | 77.8 | NG | 73.59 | NG | |
早稲田大学WASA | 51.4 | NG | |||
高知工科大学 KRP | |||||
名古屋大学長野研究室 NUSTEL | 84.6 | 59.37 | |||
九州工業大学 KITCATS | 70.6 | NG | 52.8 | NG | |
慶応大学 Keio Tem Wolve’z | 43.2 | NG | 51.71 | NG | |
名古屋大学NAFT | 71.4 | NG | 54.48 | ||
芝浦衛星チームPendulum | 57.2 | NG | 60.82 | NG | |
慶応大学LYNCS | 35.4 | NG | 110.77 | NG | |
東京理科大学木村研究室 | 14 | OK | 54.7 | OK | |
高知工科大学 KUT Rocket Project TOSA | 83.55 | NG | |||
筑波大学 RUN次郎 | – | – | 44.24 |
1st | 日本文理大学 NBU CANSATプロジェクト ローバーチーム |
---|---|
2nd | 東京理科大学 木村研究室 Keyaki |
3rd | 金沢工業大学 人工衛星開発プロジェクト |
ミッション
アイデア賞 | アイディアがおもしろいかどうかを投票により評価する賞 |
---|---|
東京科学大学 Space Trekker | |
難易度賞 | どのくらい高い技術を達成できたかを投票により評価する賞 |
東京科学大学 Space Trekker | |
社会貢献度賞 | 実証した技術が社会の役に立つかどうかを投票により評価する賞 |
室蘭工業大学 SARD | |
オーディエンス賞 | 実験中の盛り上がり(音量計によって測定)により評価する賞 |
室蘭工業大学 SARD | |
このミッションがすごい!賞 | 投票によるミッション団体相互評価が高い団体に送られる賞 |
東京科学大学 Space Trekker |
各団体報告書
団体名 | レポート |
---|---|
CORE | |
秋田大学学生宇宙プロジェクト ASSP | |
神奈川大学 宇宙ロケット部 | |
神奈川大学 高野研究室 | |
九州大学 PLANET-Q | |
芝浦工業大学 芝浦衛星チーム | |
筑波大学 宇宙技術プロジェクト | |
東京科学大学CREATE | |
東北大学FROM THE EARTH | |
室蘭工業大学SARD | |
室蘭工業大学SARD 瀬口班 | |
室蘭工業大学SARD まっきー班 | |
立命館大学 RiSA |