当日のプログラム
※ PDF版をダウンロードされる場合はこちら -> WS2015 プログラム
Day 1 (12/5)
時 刻 | プログラム | ||||
---|---|---|---|---|---|
09:30 - 10:00 | 事前準備 | ||||
10:00 - 10:30 | 受 付 | ||||
10:30 - 11:00 | 開会式・UNISON全体会議 ※ 各WGのイベント会場への移動時間含む | ||||
11:00 - 12:30 | ロケットWG | 衛星WG | 缶サットWG | GSN WG | バルーンWG |
12:30 - 13:30 | 昼食 ※ 各WGで時間は自由 | ||||
13:30 - 15:00 | ロケットWG | 衛星WG | 缶サットWG | GSN WG | バルーンWG |
15:00 - 15:20 | (調整時間) | ||||
15:20 - 15:30 | 交流会イベント 受付 | ||||
15:30 - 18:00 | 交流会イベント | ||||
18:00 - 18:30 | 移動 | ||||
18:30 - 20:30 | 懇親会 |
UNISON全体会議 (10:30 - 11:00)
対象者: 全員
総会時と同様に,UNISON全体で予算などに関する話し合いを行います.
各WGのイベント (11:00 - 15:00)
各WGごとにMTG,イベント等を開催致します.
詳細はこちらのページをご覧ください.-> WGイベント 詳細
交流会イベント(MISSION IDEA CONTEST in UNISON) (15:30 - 18:00)
今回の交流会イベントは,ミッションアイデアコンテストを実施致します.十分に実現可能で,かつ,社会に役立つミッションを,Systems Engineeringの力も借りつつ考えていきます.
Day 2 (12/6)
時 刻 | プログラム | ||||
---|---|---|---|---|---|
09:30 - 11:00 | ポスターセッション | ||||
11:00 - 12:30 | 休憩 + 昼食 | 交流会WG + 昼食 | 広報WG + 昼食 | ||
12:30 - 16:00 | 活動報告会 (口頭発表,WG活動報告,特別講演,CLTP報告) | ||||
16:00 - 16:10 | 表彰,閉会式 1 | ||||
16:10 - 16:20 | 休憩 | ||||
16:20 - 18:50 | UNISON/UNISAS 交流イベント | ||||
18:50 - 18:55 | 閉会式 2 |
ポスターセッション (09:30 - 11:00)
詳細はイベント概要ページをご覧ください.
活動報告会 (12:30 - 15:45)
学生団体による口頭発表や各WGからの活動報告,特別講演などを実施致します.
活動報告会のスケジュールは以下の通りです.詳細はイベント概要ページをご覧ください.
○ スケジュール
時 刻 | プログラム | 登壇者 |
---|---|---|
12:30 - 12:35 | 活動報告会 開会挨拶 | UNISON代表 |
12:35 - 13:05 | 学生口頭発表 前半 (4団体) | 発表団体 代表 |
13:05 - 13:15 | 特別講演 1 | 総務省 竹下様 |
13:15 - 13:55 | 特別講演 2 | JAXA 嶋田先生 |
13:55 - 14:05 | 休 憩 | |
14:05 - 14:35 | 学生口頭発表 後半 (4団体) | 発表団体 代表 |
14:35 - 14:45 | CLTP6 活動報告 | 北大 須田様 |
14:45 - 15:00 | バルーン使用に関する諸注意 | 和歌山大 秋山先生 |
15:00 - 15:10 | UNISAS 活動報告 | UNISAS |
15:10 - 16:00 | UNISON 活動報告(衛星,ロケット,CanSat,GSN,バルーン,広報,交流会) | 各WG代表者 |
UNISON/UNISAS 交流イベント (16:00 - 18:30)
詳細は決まり次第掲載致します.